|
|
|
131 itinerari - pagina 5 di 14 |
| itinerario | tipo | regione | partenza | km | dislivello |
| Predicatore-Rocchetta-Avacelli | MTB | Marche | Trivio | 28 | 800 |
| Monte La Torre | MTB | Marche | Angeli di Mergo | 47 | 1300 |
| Monte Vermenone | MTB | Marche | Pioraco | 46 | 1200 |
| Monte Cucco: anello da Molinaccio | MTB | Marche | Molinaccio | 35 | 1200 |
| Monte Cardosa (Sibillini) | MTB | Marche-Umbria | Visso | 45 | 1850 |
| Giro gola Infernaccio | MTB | Marche | Ussita | 75 | 3000 |
| Lago Trasimeno | Passeggio | Umbria | Passignano sul Trasimento | 58 | 180 |
| Montelago | Strada | Marche | Albacina | 96 | 1650 |
| Visso-Castelluccio; un grande anello sui Monti Sibillini | MTB | Marche-Umbria | Visso | 62 | 2200 |
| Vette fabrianesi | MTB | Marche-Umbria | Incrocio per Valleremita | 62 | 2161 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - |
|||||