|
|
|
131 itinerari - pagina 9 di 14 |
| itinerario | tipo | regione | partenza | km | dislivello |
| Castelluccio-Arquata-Norcia: anello nei Sibillini | Strada | Marche-Umbria | Visso | 120 | 2600 |
| Monti Sibillini: un grande anello | Strada | Marche-Umbria | Visso | 154 | 3950 |
| Norcia - Castelluccio: un anello | Strada | Marche-Umbria | Visso | 88 | 1750 |
| Piana di Montelago (Pioraco) | Strada | Marche | Borgo Tufico (Albacina) | 100 | 1500 |
| Monte Catria (da Sassoferrato) | Strada | Marche-Umbria | Sassoferrato | 70 | 1650 |
| Monte Cucco (da Castelplanio) | Strada | Marche-Umbria | Castelplanio | 148 | 2700 |
| Giro dei monti del pesarese | Strada | Marche | Cagli | 137 | 3700 |
| Cronoscalata di Scisciano per Mountain Bike | MTB | Scisciano di Maiolati Spontini | Ponte di Scisciano | 4.5 | 180 |
| Monte Rotondo (monti Sibillini) | MTB | Marche | Trebbio (vicino Fiastra) | 50 | 1314 |
| Monte Foria (Isola Fossara) | MTB | Marche-Umbria | Abbazia di S.Emiliano (fra Sassoferrato e Isola Fossara) | 28 | 800 |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - |
|||||